 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 技術規格 |  NH300 | NH310 | 
| 測量幾何結構 | 8/d | 8/d | 
| 可選擇測量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm | 
| 偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 | 
| 測色光源 | LED藍光激發 | LED藍光激發 | 
| 儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab | 
| 儲存 | 100個標準 8000個樣品 | 100個標準 8000個樣品 | 
| 重復性 | 0.10ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | 0.08ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 | 
| 重量 | 500g | 500g | 
| 尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm | 
| 電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh | 
| 燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 | 
| 充電時間 | 約8小時-100%電量 | 約8小時-100%電量 | 
| 充電后可測次數 | 8小時內可測量3000次 | 8小時內可測量3000次 | 
| 操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結露) | 
| 數據接口 | USB接口 | USB接口 | 
| 加長口徑(選配) | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 | 
| 打印機(選配) | 微型熱敏打印機 | 微型熱敏打印機 | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信