 
	產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 進口色差儀 > 愛色麗(X-rite) > 愛色麗SP系列色差儀
產品分類
詳細介紹
|  |  SP60 | SP62 |  SP64 | 
| 測量幾何結構: | D/8 | D/8 | D/8 | 
| 可選擇測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明  8mm測量/13mm照明 14mm測量/20mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明  8mm測量/13mm照明 14mm測量/20mm照明 | 
| 偵測器: | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 硅光電二極管(藍光增強) | 
| 測色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 
| 光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm | 
| 測量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 
| 光譜波長間距: | 10nm | 10nm | 10nm | 
| 儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab | 
| 儲存 | 1024個標準(包括容差) 2000個樣品 | 1024個標準(包括容差) 2000個樣品 | 1024個標準(包括容差) 2000個樣品 | 
| 短期再現性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 
| 重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 
| 尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸  (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸  (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸  (10.9×8.4×19.6厘米) | 
| 電源: | 可拆除充電電池  7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池  7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池  7.2VDC@1450mAh | 
| 燈泡壽命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 
| 充電時間 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 
| 每次充電可測量次數 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 | 8小時內可測量1000次 | 
| 操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 
| 數據接口 |  | 雙向式RS232接口  波特率300-57600 | 雙向式RS232接口  波特率300-57600 | 

 
 產品咨詢
 關注微信
關注微信