 
	產品中心
 
 
詳細介紹
儀器特性
?  自然或強制空氣循環
?  定時氣體吸入和抽取
? 低碳鋼或不銹鋼爐膛
? 配標準格架
?  低能耗
?  短加熱/冷卻時間
?  高精度
?  外部粉末涂層(RAL 7035)
?  一年質保期
可選項
? 增補格架
?  金屬托盤
?  加固底板
? 數字計時器
?  過熱保護
?  數據記錄儀
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
?  不銹鋼電爐外殼
?  電爐支撐桌
?  一年延保期
| 型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 空氣流動 | 物架數量 | 室內材料 | |||||
| 寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | 內置 | 擴展 | ||||||||
| zui高溫度350℃ | |||||||||||||||
| SNOL58/350LSN11 | 58 | 350 | 390 | 380 | 360 | 685 | 675 | 615 | 2 | 230 | 40 | 是 | 3 | 7 | 不銹鋼 | 
| SNOL58/350LSP11 | 58 | 350 | 390 | 380 | 360 | 685 | 675 | 615 | 2 | 230 | 40 | 是 | 3 | 7 | 低碳鋼 | 
| SNOL67/350LSN01 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 685 | 625 | 615 | 2 | 230 | 40 | 否 | 3 | 7 | 不銹鋼 | 
| SNOL58/350LSP01 | 67 | 350 | 390 | 445 | 390 | 685 | 625 | 615 | 2 | 230 | 40 | 否 | 3 | 7 | 低碳鋼 | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信