產品中心

詳細介紹
| 規格 - XP802S 精密天平 | |
| zui大稱量值 | 810 g |
| 可讀性 | 10 mg |
| 去皮范圍 | 0...810 g |
| 重復性 | 8 mg |
| 線性 | 20 mg |
| 偏心負載 | 20 mg |
| 內部砝碼校準 | proFACT專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
| 外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
| 靈敏度精度 | 7.5x10-5·Rnt |
| 靈敏度穩定性 | 2.5x10-5/a·Rnt |
| 穩定時間(典型) | 1.2 s |
| 接口更新速率 | 23/s |
| 秤臺尺寸 | 194 x 257 x 96 mm W x D x H |
| 終端尺寸 | 194 x 133 x 58 mm W x D x H |
| 秤盤尺寸 | 170 x 205 mm W x D |
產品咨詢
關注微信