 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 規格 - AB265-S/FACT DualRange 分析天平 | |
| zui大稱量值 | 61 g / 220 g | 
| 可讀性 | 0.01 mg / 0.1 mg | 
| 重復性 | 0.03 mg / 0.1 mg | 
| 線性 | 0.2 mg | 
| 穩定時間(典型) | 15 s / 4 s | 
| 內部砝碼校準 | FACT | 
| 外部砝碼校準 | 100 g | 
| 靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 2.5 ppm/°C | 
| 接口 | RS232 | 
| 秤盤尺寸 | ø 80 mm | 
| 稱量盤上方的有效高度 | 237 mm | 
| 尺寸 | 245x321x344 mm DxH | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信