 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
德國尼克斯涂層測厚儀 1200/1500
| 技術參數 | 
 | 
| 磁性基體 | Fe探頭(1200/1500) | 
| 非磁性基體 | NFe探頭(1500) | 
| 測量范圍 | Fe/NFe : 0-5000um | 
| 精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%讀數 1000-3000um≤+/-3% | 
| 接觸面(小值) | 10×10mm | 
| 曲率半徑(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm | 
| 基體厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm | 
| 溫度補償范圍 | 0-60℃ | 
| 顯示 | LCD液晶 | 
| 探頭 | 紅寶石固定式 | 
| 電源 | 1×9V電池 | 
| 尺寸 | 100×60×27mm | 
| 重量 | 110g | 
| 特點 | 直角設計方便測量管內壁 | 
| 存儲 | 1500存儲型可存儲數據 | 
| 數據傳輸 | 1500存儲型可連接計算機 | 
-------------------------------------------------------------------------------------
德國尼克斯涂層測厚儀 1200/1500
| 技術參數 | 
 | 
| 磁性基體 | Fe探頭(1200/1500) | 
| 非磁性基體 | NFe探頭(1500) | 
| 測量范圍 | Fe/NFe : 0-5000um | 
| 精度 | 0-50um:≤+/-1um 50-1000um:≤+/-1.5%讀數 1000-3000um≤+/-3% | 
| 接觸面(小值) | 10×10mm | 
| 曲率半徑(小值) | 凸面:5mm 凹面:25mm | 
| 基體厚度(小值) | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm | 
| 溫度補償范圍 | 0-60℃ | 
| 顯示 | LCD液晶 | 
| 探頭 | 紅寶石固定式 | 
| 電源 | 1×9V電池 | 
| 尺寸 | 100×60×27mm | 
| 重量 | 110g | 
| 特點 | 直角設計方便測量管內壁 | 
| 存儲 | 1500存儲型可存儲數據 | 
| 數據傳輸 | 1500存儲型可連接計算機 | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信