 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | OSG | 
|---|
日本OSG微酸性電解水生成裝置
型號PG-3.0
| 產品名稱 | 沛潔 | 
| 型號 | PG-3.0 | 
| 尺寸 | W230×H310×D190 | 
| 重量 | 約3.5Kg | 
| 可使用水量 | 5.0L/分鐘 | 
| pH值 | 5.0~7.0 | 
| 有效氯濃度 | 10~30ppm | 
| 運轉方式 | 連續運轉方式 | 
| 添加液容器 | 1.5L方桶 | 
 
Properly Guard PG3.0
微酸性次氯酸水的特點
高殺菌力
Serius水的性質
?pH可変式
?塩素濃度50ppm~200ppm
--------------------------------------------------------------------
日本OSG微酸性電解水生成裝置
技術參數
| 產品名稱 | 沛潔 | 
| 型號 | PG-3.0 | 
| 尺寸 | W230×H310×D190 | 
| 重量 | 約3.5Kg | 
| 可使用水量 | 5.0L/分鐘 | 
| pH值 | 5.0~7.0 | 
| 有效氯濃度 | 10~30ppm | 
| 運轉方式 | 連續運轉方式 | 
| 添加液容器 | 1.5L方桶 | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信